
Healthy vs untx (final)



Systematic               SLE51_11_     SLE52_02_      SLE53_02_     SLE62_04_     SLE75_06_      SLE79_08_     SLE85_12_     SLE87_20_
                         0702.txt      0702.txt       0403.txt      0304.txt      0603.txt       1002.txt      1102.txt      1102.txt
                        Normalized    Normalized     Normalized    Normalized    Normalized     Normalized    Normalized    Normalized


219357_at                2.1603234     1.5108144      1.1144342     1.0707914     0.8144535     1.1733521     0.8220268       1.407997

212845_at                0.6456335     0.7910146      1.1590106     2.1231701     1.0782434     0.8475517      1.888945      1.1857647

202687_s_at              1.3885878     0.8079127      1.0684423     1.1698669     1.3762001     0.7610715     1.5764169      1.6857387

212285_s_at              2.3747697     0.8885819      1.2361878     1.2453959     0.9567219      0.662523     1.3996316       1.070442

218429_s_at              1.9352996     1.0959394      1.1425396     1.4941453     0.8037153      1.614258     1.1568292      1.2909936

218943_s_at              1.5321666      1.400362      1.1925166     2.5868435     1.1538925     0.9158720     2.2706094      1.6786965

53720_at                 1.4591678     1.2165383      1.0331792     1.5878788     0.9650744     1.2612224     0.8789933      1.2352337

218085_at                1.0341386     1.8008392      0.4768061     1.1561755     0.7440172     0.8576613     1.3845979      2.5679934

202270_at                 1.696672     1.8861609      0.6237497     1.4044371     0.6633932     0.8561556     1.3442444      2.4769957

34689_at                 2.4531386      1.175385      1.0090816     0.9044609     1.1285963     1.2252978     1.2070619      1.1655768

208012_x_at              1.1175739     1.4364127      0.9250432     1.2227241     0.9947291     1.2135379     1.2883065      1.5588434

35254_at                 1.6218462     1.2382011      1.1338675     1.1331254     0.9446422     1.5023744     1.1861086      1.2959335

242020_s_at               2.627438     0.8654207      2.6612258       1.53138     1.0826735     2.2017465     0.8592182      1.7119074

219691_at                0.6141421     1.8753917      1.5843087     1.2118016     1.1666392     0.6375474        1.9433       4.526784

202269_x_at              3.4349017     1.4101677      1.0033839      1.120448     0.6565421     1.9825976     1.4751854      2.3707705

204224_s_at               3.304154     1.5704049      1.0048271      1.577072     1.0754378      1.539234     1.9108168      1.3858908

241812_at                1.2804878      1.555199      1.0404365     1.0744544     0.8539794     1.1585366     0.9614891      1.3138639

210705_s_at              0.4605581     1.7727971      0.9852779     0.9558338     0.9514392     1.1241485     1.4023291      2.1546912

235061_at                0.8708104     1.0853927      1.0061014     1.3755885     1.6855654     1.2115455      1.013178      1.7460786

231577_s_at              3.4815896     0.9372698      1.1747346      1.292587     0.6822611     2.0273175     1.6828026      2.5038443

201641_at                0.9938688     1.7949704      1.2645744     0.9141639     1.1579549     1.3592434     1.4807233      1.6309882

204211_x_at                4.24829     2.0148234      0.9814709     0.9444127      1.081528     2.2152224     2.2160778       4.079818

231769_at                0.4078558     1.4448245      2.8465807     0.9455637     1.9727356     2.0999076     1.9768946       2.960259

228531_at                0.5471834     1.3675816       1.113763     1.5445164     0.7521348     0.6874276     2.2871149      3.5965624

209762_x_at              1.2066128     1.3324594      0.9824971     1.3763019     1.1836478     1.2103999     1.1688393      1.5363775

219356_s_at              0.7795745     1.4762684      0.9046154     1.0728642     1.0145991     0.7454009     1.5087398       2.540229

203964_at                2.3428655     1.5579152      0.9594171     1.4925648     1.0255632     1.0753468      1.544487      1.9428059

212380_at                1.0945355     0.7797957      1.3530082     1.0872387     1.0869143     1.5402952     1.2257177         1.1521

222986_s_at              0.9335962     1.7351799      1.5569564     0.8962284     0.9786226     1.5772223     1.3166046      1.5994841

222793_at                0.6446415      0.996094      1.1746277     1.1004963     1.1800797     1.5990722      1.920335       2.333957

208581_x_at              3.6902587     1.7825453      2.2178855     0.8606543     1.7759689     2.7099347     2.3139453      3.1433344

202688_at                1.2657311     1.3254176      0.8732535     1.2513796     1.1088678     0.8423916     1.8883804      1.4944129

221816_s_at              1.3618121     1.3438071      0.9492514     1.3287575     0.8787089     1.2169939     1.1481236      1.4701146

241801_at                2.3849056      2.683019      0.9534591     2.0503144     0.8578616     1.3622642     2.1044025      3.0591195

201601_x_at               2.838151      1.539306      1.2750576     1.0872773     0.8939238     2.1960948     1.3326881      1.6706247

201649_at                1.2950947     1.2838019      1.0465122     1.0963887     0.9444536     1.6215035     1.3640277      1.4998236

238327_at                2.0894942     1.1049684      1.2329056      1.018472     1.3097032     1.4433717      1.373187      1.2315831

202307_s_at               1.712523     1.3992134      1.2432803     1.5470649     0.8261356     2.1254826     1.6138831      1.7646209

235508_at                2.0920908     1.1850482      1.1403316     0.9895431     1.2326536     1.2778324      1.100468      1.2951645

200887_s_at              1.1429614     1.2989558      0.9986508      1.394857     0.8376643     1.5227612     1.5857956      2.1573439

200923_at                2.0049543     2.6538086      1.5686101     1.6236396     0.7562593      3.343537     2.2254267      4.2017164

223298_s_at              1.2892882     1.1114393      1.4630368     1.0829327     1.3064214     1.1008959     1.8167087      1.9657824

228152_s_at              0.5921954     2.4134068      0.7689558     2.0593064     1.3597025     1.9694774     2.4717472        3.03371

238439_at                2.2920187     0.8288227      1.1322186      2.147216     1.0567144      4.143424     1.3780384       3.859335

207375_s_at              1.8446009     1.1811792      1.3693889     1.0254192     1.2796108     1.4296018     1.5247884      1.2821347

236285_at                0.9007047      2.415516       1.065261     1.3112932     1.0664068     2.1526384     3.0096831      3.8404856

214022_s_at              2.5533693     1.5009676      1.2288736     1.1740568     0.9328067      1.743408     1.1934192      1.4739043

212203_x_at               2.710746     1.4804692      1.3132017     0.9760448     0.8456819     1.6100395     1.8294704      1.5533488

232375_at                 4.448276     1.5352786      0.7255172     2.2252522     1.2394694     3.2170823     1.2146419      2.7712467

209417_s_at              0.6848224     2.0791538      1.3112592     1.2106845     1.2667189      2.410789      1.615465      2.4638193

205660_at                5.2860303     1.7546458      1.7265757     0.8291098     1.1945419     1.7494476       2.20013      3.5680313

202430_s_at              2.5824504     1.9583007      1.1559817     1.0210725     1.5745344     1.5789942     1.8996544      3.5223544

200986_at                6.8040347     1.4207492      1.8270893     1.6195966     1.0144092     2.5331411     1.6606628      2.4819884

202869_at                1.0125339     3.0293925      1.3961738     1.9313933     1.0444916     1.3429596     6.2670965       4.827237

206133_at                2.5428822     1.0738645      1.1454071      2.309389     1.4465245     1.2252213     1.1876361      2.5402699

225636_at                1.1929874     1.2121466       1.088455     1.5319368     1.2111582     2.6245055     1.1945429      1.3509855

239979_at                4.9561796     3.3243146      1.6956873      2.580645     1.5534743     2.8643773     2.8567464      2.8488839

239988_at                1.7674701     1.3222605      0.9590844     1.6086693     0.8875836     1.1527243     1.4055095      1.3639863

232517_s_at              3.9485352     1.7544678      1.0520175     1.3978996     1.9886998     2.0701346     1.5530308      3.1881104

230314_at                2.0722532     1.5634867      1.3478506     1.6932677     1.2274288      2.618207     1.4173584      2.1420105

203882_at                  1.70282     1.6170962      1.1257627     1.3077133     0.8733266     1.5874692     1.9066873      2.0378835

204415_at                4.0527387     3.9394865      1.1943882     1.1916837     1.6747804     4.7457747     3.5054092       5.513861

225291_at                1.2865562     1.7463957      1.0760598     1.2744122     1.0658333     1.2173849     1.4115473       2.406363

219209_at                2.9051323     2.0495787      1.4619417     1.6955346     1.1829015     1.2146829     1.7028443      3.3262348

209969_s_at              1.5691134     1.9644684      1.3803623     3.2940462     1.5393014     2.8382008     2.1376202      3.0919487

218986_s_at              0.2677279     3.0261939      2.0063674     2.4007235     1.7617944     1.7151953     2.7104197       5.594935

225344_at                0.8275667      1.440457      1.3151754     1.3033472     1.1379948     1.3737527     1.7091782      2.0046132

201315_x_at              2.3063874     1.3038415      1.2678403      1.165204     1.2647973      1.549548     1.9732956      1.6975303

225415_at                0.6919560     1.8527888      1.3869284     1.2737374     1.1735284      1.378452     1.6019894      2.0252194

210797_s_at              4.1943974     1.9584894      1.2099354     1.4329138     1.0888058     1.9959171     1.7289329      2.7476468

226603_at                0.3949918     2.2275145      1.7464267     1.6739826     1.3169287     1.5250971     2.9409435      4.0446124

230036_at                0.6442025     2.3874202      1.8617592     1.9572836     1.3677554      2.017764     2.8190773      4.8100924

213361_at                1.1870656     1.5110304      1.1953259     1.3317215     1.1651052     0.9366374     1.5889996      2.0640676

224806_at                1.0921656     1.7063601      1.1295071     1.3027327     1.0082927     1.1293615     1.7419072       2.133338

224701_at                2.0839717     1.6800156      1.5719966     1.5105854     1.5502118     1.8363879      2.349785      3.2402468

225076_s_at              3.9466863     2.2046626      1.1213479     1.1759695     1.2780765     1.3530971     1.7546513      1.9110438

219352_at                0.9199098       4.34963       1.275008     2.2428432     1.3068509     1.8247023      2.119974      5.3525243

225929_s_at              1.7011484     3.1391284      2.4785037     1.5989382     1.8350662     2.9058404      2.258748      2.8626251

201786_s_at              1.2099111     1.8769329      1.2476894     1.4082755     1.1420428     1.6170061     1.5827984      1.8890265

216565_x_at               4.056049     2.0357192      1.9206765     1.2285185     1.2203486     2.5641003     1.6352065      2.0320144

204972_at                0.6423628     2.5135415      1.7786496      1.728734     1.5122881     1.9670862      2.846493       4.637349

205552_s_at              0.7971304     2.3278828      1.6643105     1.6721172     1.6273868     1.7221226     2.8443928      3.9710937

217933_s_at               2.335733     2.2945004       1.539875     1.2810508     1.4626508     3.0169227     1.8363327       2.575046

213293_s_at              1.6874114      1.763892      1.2278891     1.5061184     1.1020728     1.5632619     1.3442992      1.8183187

228607_at                2.6260946      2.005883      1.2171525     1.7887304      1.224343     2.1278596      2.952412      3.2755914

218543_s_at              1.0587168     1.7154304      1.2228482     1.9353992     1.2040689     1.6846323     1.5544288      2.0190923

223220_s_at              1.2764887      2.242868      2.0797987     2.2012615     1.4852151     1.5995024     2.6795325       4.077137

242234_at                1.7682353     2.9151142      1.5418739     1.6725436     1.0275842     2.0726573     2.1229913      3.1340818

228617_at                 1.797993     3.4831002      1.6767316     2.7360544     1.4366709     2.2782464     2.5643406      3.8437626

226757_at                 2.617901     1.7917581      1.3696073     1.8063104     1.5161624      1.109208      6.253703      6.5575023

202446_s_at              3.9593837     2.5551696      1.6347378     1.7691864      2.358167     2.1938171     2.7932234       4.102592

214059_at                3.1237721     4.6907663      2.0746562      4.794499     2.1893911      2.941454     4.4212174        7.54892

227807_at                3.3060904     3.9098344      1.3045744     1.4317163     1.1669524     3.1676776     2.2952151      2.6491566

205483_s_at               8.534334     3.8565745      1.8055835     1.9050057     1.7642093     4.6076035      3.267721       6.701215

44673_at                 3.6508386     4.8792815       4.032129     3.4037328     2.1308765     4.7942357      5.931963      5.0451226

208436_s_at               2.695045     2.3582723       1.660638     1.8735142      1.513908     2.4945664       2.42026      3.3900115

204747_at                 8.381579     3.7356782      2.0398192     2.2523513     1.5204593     1.9782583     5.7627945       8.014414

242625_at                18.820103     3.3542588      1.7761045     4.8493147      2.662433      2.726299      8.207927      15.967703

235276_at                 9.801943     3.8121927       2.611118     2.4863813      1.731928      4.789419     3.1688366       3.109816

227609_at                2.7600813     3.3426778      2.2431643     2.5270588     1.6414199     3.1482356      3.978945      4.0316834

202086_at                2.4847507      4.573864      2.0738437     2.7624319     1.8078772     3.8350232     4.3049884      6.1749144

229450_at                 18.10985      6.924146       2.250641      4.395318     1.9344032      3.734221     10.211431      15.266688

218400_at                2.2899125      4.481418       2.591202     2.8268864      3.216534      4.301668      5.049488       5.894387

204439_at                16.567621     15.390264       7.032458      9.680834      6.601623     21.220636     14.416152      24.642193

213294_at                3.8293347     3.0600164      1.4833428     2.0887966     1.5560174     2.1738145      2.127842      4.0494995

214453_s_at              10.929402      5.871045      3.0437315     5.3734326     2.5091045     7.6855226      4.808955       8.220747

226702_at                 5.911893     5.2842255      2.9377258     3.6010854     2.7370522      6.934981     6.1398973      9.2439165

202145_at                10.415458     5.0472803       4.600659     2.1643667     2.4930995      4.710711      6.298104      7.5069003

219863_at                 4.961702      2.954407      1.5003039     2.0126443     1.5085714     1.7845592     3.8412154       5.802553

222154_s_at              5.2403207     3.7049067      1.9050847     2.4153435     1.6471008      4.072792      2.556289      6.5570025

204994_at                 1.444571     2.6218007      1.3603204      1.913894     1.5456884     2.3112798     3.2603838      2.7028463
